2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2014 Mazda BT-50 XTR

$25,988

Drive Away
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
135,291 kms
Automatic
Ute
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

Key information

2014 Mazda BT-50 XTR UP
Kilometres
135,291kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
051KD8
Rego Expiry
Expires on January 22, 2025
Stock no
UE00546
VIN
MM0UP0YF100233416

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UE00546
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gympie Mazda USED
4.8 (1,418 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:00-1:00pm
  • Sun: Closed
MadillCar Dealership in Noosa & Gympie QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio