Turbo Diesel
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4

2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4

$21,990

Drive Away
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
248,361 km
Manual
Ute
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XT UP 4X4

Key information

2013 Mazda BT-50 XT UP
Kilometres
248,361kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
417KF6
Rego Expiry
Expires on March 2, 2026
Stock no
UE01164
VIN
MM0UP0YF100178469

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1800 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Air Conditioning
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UE01164
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gympie Mazda USED map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (520 reviews)
Madill. Car Dealership in Noosa & Gympie QLD. Dealer License: 1004913. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio